Кремний-алюминиевые огнеупорные кирпичи
Проект | Керамические кирпичи с низкой пористостью | Вторичные алюминиевые кирпичи | Кремниевые линзитовые кирпичи | Сжигательные муллитовые кирпичи | Корунд-муллитовые кирпичи | |||
Марка | JSND-45 | JSLZ-55 | JSGC-A | JSGC-B | JSMS-75 | JSMS-85 | ||
Температура плавления SK | 39 | |||||||
Al2O3 ≥% | 45 | 55 | 60 | 65 | 75.5 | 85 | ||
SiO2≤% | 38 | 33 | 23 | 14 | ||||
Fe2O3 % | 1 | |||||||
Прочность при комнатной температуре MPa ≥ | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 | ||
Объемная плотность g/cm³ ≥ | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.45 | 2.55 | 2.8 | ||
0.2MPa Температура плавления при нагрузке ℃ ≥ | 1400 | 1420 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | ||
Пористость% ≤ | 16 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
Области применения | 1.Нижние и средние стены камеры накопления тепла
2.Свод и боковые стены дымовых каналов 3.Нижняя плита и поддерживающая структура малой печи |
1.Средний уровень решетчатой структуры камеры накопления тепла
2.Боковые стены рабочей ямы 3.Крышки для отверстий для жидкости |
1.Главный участок в верхней части печи (ключевая зона купола)
2.Стена в области плавления (горячая зона) 3.Купол камеры накопления тепла |
1.Задняя и передняя стены области плавления
2.Боковые стены малой печи в зоне пламени 3.Верхний уровень решетчатой структуры камеры накопления тепла(неагрессивная зона) |
1.Барьеры с обеих сторон загрузочного отверстия
2.Обратная стенка бассейна в зоне плавления 3.Выталкивающая зона малой печи с высокой тепловой нагрузкой |