
Огнеупорные кирпичи с трубчатой решетчатой структурой для камеры накопления тепла
| Проект | Кирпичи из магния и циркония | Электроплавленные магниевые кирпичи с повторным соединением | Электроплавленные магниево-хромовые кирпичи с повторным соединением | |||
| Марка | JSMZR | JSDMZ-98 | JSDMZ-97 | JSDMZ-96 | JSDMZ-95 | JSDMC-12 |
| MgO≥% | 76 | 97.5 | 97 | 96 | 95 | 70 |
| SiO2≤% | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| CaO≤% | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | ||
| Fe2O3≤% | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | ||
| Cr2O3≥% | 12 | |||||
| ZrO2≥% | 12 | |||||
| Пористость ≤% | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Прочность при комнатной температуре ≥MPa | 80 | 60 | 65 | 60 | 60 | 40 |
| Температура плавления при нагрузке 0.2MPa ≥℃ | 1640 | T0.5 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1650 |
| Объемная плотность ≥g/cm³ | 3.2 | 3.05 | 3.05 | 3.0 | 2.95 | 3.0 |
| Коэффициент теплового расширения % | 1.9(1400℃) | |||||
| Термостойкость (раз) | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Теплопроводностьw/m.k 400℃ | 7.5 | |||||
| Теплопроводность w/m.k 700℃ | 5.5 | |||||
| Теплопроводность w/m.k 1100℃ | 4.2 | |||||
Цилиндрические решетчатые огнеупорные кирпичи для регенератора стекловаренной печи