Огнеупорные материалы для различных типов печей для сжигания
Название/Показатель/Проект | Единица | Самозаливная смесь
из корунда |
Пластичная масса
из корунда |
Высокопрочные износостойкие отливочные смеси | JS-TJ-13 | Хромо-корундовая отливочная смесь | |
JS-GJ-15 | JS-CS-14 | JS-JZ-13 | |||||
Температура плавления | ℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1700 | >1500 | 1790 | |
Объемная плотность | g/cm3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
Прочность на сжатие | При 110℃ после сушки | MPa | ≥105 | ≥85 | ≥80 | >120 | 70 |
При 800℃ после сушки | MPa | ≥110 | ≥90 | ≥90 | >125 | ||
При 1100℃ после сушки | MPa | ≥115 | ≥95 | ≥90 | >120 | 80 | |
Прочность на изгиб | При 110℃ после сушки | MPa | ≥12 | ≥8 | ≥7 | >10 | 8 |
При 800℃ после сушки | MPa | ≥16 | ≥12 | ≥10 | >12 | ||
При 1100℃ после сушки | MPa | ≥18 | ≥12 | ≥11 | >9.5 | 10 | |
Изменение линейных размеров (1100℃×3ч) | % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ±0.3 | |
Термостойкость (1100℃, воздушное охлаждение) | раз | ≥40 | ≥40 | ≥40 | >20 | 20 | |
Износостойкость | cc | ≤6 | ≤7 | ≤8 | <8 | ||
Область применения |