
Серия литейных огнеупоров на основе муллита
| Марка/Физико-химические показатели | Муллитовые литейные материалы | Высокопрочные муллитовые отливки | Износостойкие муллитовые отливки | |
| JS-M65 | JS-M70 | JS-M75 | ||
| Al2O3 % | ≥65 | ≥70 | ≥75 | |
| SiO2 % | ≤25 | ≤23 | ≤20 | |
| Максимальная температура использования ℃ | 1500 | 1550 | 1600 | |
| Насыпная плотность (110℃×24ч) г/см3 | ≥2.5 | ≥2.55 | ≥2.6 | |
|
Прочность на сжатие МПа
|
110℃×24ч | ≥80 | ≥100 | >100 |
| 1100℃×3ч | ≥80 | ≥100 | >110 | |
|
Прочность на изгиб МПа
|
110℃×24ч | ≥8 | ≥10 | ≥10 |
| 1100℃×3ч | ≥8 | ≥10 | ≥11 | |
| Скорость линейного изменения (%) | 1100℃×3ч | -0.1~0.3 | -0.1~0.3 | -0.1~0.3 |